Бриллианты, ювелирные изделия, ювелирные магазины — главная

Бриллианты, ювелирные изделия, украшения, ювелирные магазины — где купить золото и бриллианты

Форум о бриллиантах, ювелирных изделиях, ювелирных магазинах. Ответы экспертов. Объявления ювелиров. Отзывы о магазинах.




Текущее время: 09 фев 2012, 01:26

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 апр 2010, 00:37
Сообщения: 523
Изображения: 514
Откуда: Монреаль, Канада
Примерный вес камней стандартной огранки Октагон Эмералд (Изумрудная)

Size in mm
Weight in carat 5x3 6x4 7x5 8x6 9x7 10x8 11x9 12x10 14x12
Alexandrite .40 .70 1.30 2.60 3.60 4.20 6.00 8.50 9.90
Amethyst .35 .55 1.10 1.60 2.25 2.90 4.20 5.60 7.25
Aquamarine .25 .50 .80 1.40 2.00 3.00 4.30 4.75 7.75
Citrine .35 .55 1.00 1.60 2.25 2.90 4.20 5.60 7.25
Diamond .25 .50 1.00 1.50 3.00 4.00 5.00 7.80 8.80
Emerald .30 .60 .90 1.80 2.31 3.15 4.50 5.25 5.80
Pyrope Garnet .40 .80 1.20 1.70 2.50 3.50 4.30 6.35 9.00
Peridot .35 .60 1.00 1.70 2.25 3.80 5.25 6.25 8.80
Ruby .55 .75 1.15 1.60 2.30 2.75 4.00 6.25 9.00
Sapphire .55 .75 1.15 1.75 2.30 2.75 4.00 6.25 9.00
Topaz .40 .65 1.25 2.40 3.40 4.00 5.75 8.00 9.50
Tourmaline .30 .60 1.60 2.15 2.80 3.60 4.30 5.20 8.50
Zircon .60 .85 1.70 2.35 3.90 450 6.20 7.01 8.95

_________________
С Уважением,
Марк
www.gemstoneskiosk.com
www.gems4u.ru
www.goldaura.ru


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 апр 2010, 00:37
Сообщения: 523
Изображения: 514
Откуда: Монреаль, Канада
Примерный вес камней стабдартной огранки Маркиза

Size in mm
Weight in carat 4x2 5x3 6x3 7x3.5 8x4 10x5 12x6 14x7
Alexandrite .07 .20 .30 .50 .70 1.25 2.10 3.50
Amethyst .10 .15 .20 .34 .48 .90 1.59 2.45
Aquamarine .08 .14 .20 .25 .50 .80 1.50 2.75
Citrine .10 .15 .20 .35 .50 .90 1.59 2.45
Diamond .12 .18 .25 .37 .50 1.00 2.00 3.00
Emerald .09 .19 .30 .45 .60 1.40 1.80 2.80
Pyrope Garnet .09 .16 .25 .42 .60 1.20 2.00 2.85
Opal .09 .13 .17 .27 .37 .59 1.00 1.25
Peridot .10 .17 .25 .37 .50 1.00 2.00 2.55
Ruby .13 .24 .35 .55 .75 1.15 2.20 3.00
Sapphire .13 .24 .35 .55 .75 1.15 2.20 3.00
Topaz .07 .17 .30 .50 .70 1.20 2.00 3.40
Tourmaline .10 .20 .30 .45 .60 .85 1.55 2.20
Zircon .13 .23 .33 .55 .75 1.25 1.95 3.00

_________________
С Уважением,
Марк
www.gemstoneskiosk.com
www.gems4u.ru
www.goldaura.ru


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 апр 2010, 00:37
Сообщения: 523
Изображения: 514
Откуда: Монреаль, Канада
Вес бриллиантов стандартной огранки КРУГ. Огранка - индексная машинная, пропорции идеальные.


Размер мм Вес, Карат
1.00 x 1.00 0.006
1.10 x 1.10 0.007
1.20 x 1.20 0.009
1.30 x 1.30 0.01
1.40 x 1.40 0.013
1.50 x 1.50 0.015
1.60 x 1.60 0.018
1.70 x 1.70 0.02
1.80 x 1.80 0.025
1.90 x 1.90 0.03
2.00 x 2.00 0.035
2.10 x 2.10 0.04
2.20 x 2.20 0.045
2.30 x 2.30 0.05
2.40 x 2.40 0.06
2.50 x 2.50 0.065
2.60 x 2.60 0.07
2.70 x 2.70 0.08
2.80 x 2.80 0.09
2.90 x 2.90 0.10
3.00 x 3.00 0.11
3.10 x 3.10 0.12
3.20 x 3.20 0.13
3.30 x 3.30 0.14
3.40 x 3.40 0.15
3.50 x 3.50 0.16
3.60 x 3.60 0.18
3.70 x 3.70 0.20
3.80 x 3.80 0.22
3.90 x 3.90 0.24
4.00 x 4.00 0.26
4.10 x 4.10 0.27
4.20 x 4.20 0.28
4.30 x 4.30 0.31
4.40 x 4.40 0.33
4.50 x 4.50 0.36
4.60 x 4.60 0.40
4.70 x 4.70 0.43
4.80 x 4.80 0.45
4.90 x 4.90 0.47
5.00 x 5.00 0.49

Вес бриллиантов стандартной огранки Квадрат (ПРИНЦЕССА). Огранка - индексная машинная, пропорции идеальные.

Размер, мм Вес, Карат
1.40 x 1.40 0.02
1.50 x 1.50 0.02
1.60 x 1.60 0.025
1.70 x 1.70 0.03
1.80 x 1.80 0.04
1.90 x 1.90 0.045
2.00 x 2.00 0.05
2.10 x 2.10 0.06
2.20 x 2.20 0.07
2.30 x 2.30 0.08
2.40 x 2.40 0.09
2.50 x 2.50 0.10
2.60 x 2.60 0.12
2.70 x 2.70 0.13
2.80 x 2.80 0.14
2.90 x 2.90 0.15
3.00 x 3.00 0.17
3.10 x 3.10 0.18
3.20 x 3.20 0.19
3.30 x 3.30 0.21
3.40 x 3.40 0.23
3.50 x 3.50 0.25
3.60 x 3.60 0.28
3.70 x 3.70 0.30
3.80 x 3.80 0.33
3.90 x 3.90 0.36
4.00 x 4.00 0.39
4.10 x 4.10 0.41
4.20 x 4.20 0.43
4.30 x 4.30 0.46

Вес бриллиантов стандартной огранки Триллион. Огранка - индексная машинная, пропорции идеальные.

2.40 x 2.40 0.04
2.60 x 2.60 0.05
2.80 x 2.80 0.06
3.00 x 3.00 0.08
3.20 x 3.20 0.10
3.40 x 3.40 0.12
3.60 x 3.60 0.13
3.80 x 3.80 0.14
4.00 x 4.00 0.15
4.20 x 4.20 0.17
4.40 x 4.40 0.18
4.60 x 4.60 0.20
4.80 x 4.80 0.23
5.00 x 5.00 0.25
5.20 x 5.20 0.27
5.40 x 5.40 0.30
5.60 x 5.60 0.36
5.80 x 5.80 0.40
6.00 x 6.00 0.45

_________________
С Уважением,
Марк
www.gemstoneskiosk.com
www.gems4u.ru
www.goldaura.ru


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

Cоздание и продвижение сайта, кредитование



Map